Απόδοση 12μήνου (CAGR)
216.04%
Liquidia Technologies Inc Exchange (NASDAQ, USD)

| LQDA | S&P500 | |
| Πτώση τρέχουσας τιμής από ιστορικό υψηλό | -22.06% | -1.38% |
| Μεγαλύτερη πτώση τιμής | -93.87% | -56.47% |
| Ημερομηνία μεγαλύτερης πτώσης | 4 Aug 2021 | 9 Mar 2009 |
| Μέση πτώση από υψηλό | -67.47% | -10.68% |
| Μέσος χρόνος για νέο υψηλό | 33 days | 12 days |
| Μέγ. χρόνος για νέο υψηλό | 1824 days | 1805 days |



