Απόδοση 12μήνου (CAGR)
42.55%
Cloudflare Inc Exchange (NYSE, USD)

| NET | S&P500 | |
| Πτώση τρέχουσας τιμής από ιστορικό υψηλό | -9.75% | -2.45% |
| Μεγαλύτερη πτώση τιμής | -82.58% | -56.47% |
| Ημερομηνία μεγαλύτερης πτώσης | 9 Nov 2022 | 9 Mar 2009 |
| Μέση πτώση από υψηλό | -35.96% | -10.65% |
| Μέσος χρόνος για νέο υψηλό | 15 days | 12 days |
| Μέγ. χρόνος για νέο υψηλό | 952 days | 1805 days |




