Απόδοση 12μήνου (CAGR)
-27.93%
Nu Holdings Ltd Exchange (NYSE, USD)

| NU | S&P500 | |
| Πτώση τρέχουσας τιμής από ιστορικό υψηλό | -36.09% | -1.58% |
| Μεγαλύτερη πτώση τιμής | -72.07% | -56.47% |
| Ημερομηνία μεγαλύτερης πτώσης | 16 Jun 2022 | 9 Mar 2009 |
| Μέση πτώση από υψηλό | -29.40% | -10.65% |
| Μέσος χρόνος για νέο υψηλό | 27 days | 12 days |
| Μέγ. χρόνος για νέο υψηλό | 570 days | 1805 days |






