Απόδοση 12μήνου (CAGR)
-3.55%
Ondas Holdings Inc. Exchange (NASDAQ, USD)

| ONDS | S&P500 | |
| Πτώση τρέχουσας τιμής από ιστορικό υψηλό | -61.03% | -1.38% |
| Μεγαλύτερη πτώση τιμής | -98.28% | -56.47% |
| Ημερομηνία μεγαλύτερης πτώσης | 25 Oct 2023 | 9 Mar 2009 |
| Μέση πτώση από υψηλό | -69.19% | -10.68% |
| Μέσος χρόνος για νέο υψηλό | 16 days | 12 days |
| Μέγ. χρόνος για νέο υψηλό | 1509 days | 1805 days |







