Απόδοση 12μήνου (CAGR)
83.75%
Plexus Corp Exchange (NASDAQ, USD)

| PLXS | S&P500 | |
| Πτώση τρέχουσας τιμής από ιστορικό υψηλό | -13.14% | -1.29% |
| Μεγαλύτερη πτώση τιμής | -90.22% | -56.47% |
| Ημερομηνία μεγαλύτερης πτώσης | 7 Oct 2002 | 9 Mar 2009 |
| Μέση πτώση από υψηλό | -39.91% | -10.68% |
| Μέσος χρόνος για νέο υψηλό | 33 days | 12 days |
| Μέγ. χρόνος για νέο υψηλό | 4849 days | 1805 days |






