Απόδοση 12μήνου (CAGR)
7.33%
Seacoast Banking Corporation of Florida Exchange (NASDAQ, USD)

| SBCF | S&P500 | |
| Πτώση τρέχουσας τιμής από ιστορικό υψηλό | -79.28% | -1.38% |
| Μεγαλύτερη πτώση τιμής | -96.46% | -56.47% |
| Ημερομηνία μεγαλύτερης πτώσης | 16 Nov 2010 | 9 Mar 2009 |
| Μέση πτώση από υψηλό | -52.52% | -10.68% |
| Μέσος χρόνος για νέο υψηλό | 47 days | 12 days |
| Μέγ. χρόνος για νέο υψηλό | 5028 days | 1805 days |

