Απόδοση 12μήνου (CAGR)
-44.03%
Telus Corp Exchange (NYSE, USD)

| TU | S&P500 | |
| Πτώση τρέχουσας τιμής από ιστορικό υψηλό | -66.97% | -3.46% |
| Μεγαλύτερη πτώση τιμής | -71.82% | -56.47% |
| Ημερομηνία μεγαλύτερης πτώσης | 9 Oct 2026 | 9 Mar 2009 |
| Μέση πτώση από υψηλό | -18.56% | -10.65% |
| Μέσος χρόνος για νέο υψηλό | 25 days | 12 days |
| Μέγ. χρόνος για νέο υψηλό | 1272 days | 1805 days |








