Απόδοση 12μήνου (CAGR)
-25.40%
GeneDx Holdings Corp. Exchange (NASDAQ, USD)

| WGS | S&P500 | |
| Πτώση τρέχουσας τιμής από ιστορικό υψηλό | -61.90% | -0.13% |
| Μεγαλύτερη πτώση τιμής | -92.77% | -56.47% |
| Ημερομηνία μεγαλύτερης πτώσης | 13 Nov 2023 | 9 Mar 2009 |
| Μέση πτώση από υψηλό | -34.94% | -10.66% |
| Μέσος χρόνος για νέο υψηλό | 15 days | 12 days |
| Μέγ. χρόνος για νέο υψηλό | 301 days | 1805 days |



