1 vuoden tuotto (CAGR)
24.94%
Federal Agricultural Mortgage Corporation Exchange (NYSE, USD)

| AGM | S&P500 | |
| Nykyinen hintapudotus kaikkien aikojen ennätystasolta | -15.60% | -1.21% |
| Korkein hinnanpudotus | -94.96% | -56.47% |
| Korkeimman pudotuksen päivämäärä | 20 Nov 2008 | 9 Mar 2009 |
| Keskimääräinen pudotus korkeasta | -31.42% | -10.65% |
| Keskimääräinen aika uuteen huippuun | 27 days | 12 days |
| Maksimiaika uuteen huippuun | 3726 days | 1805 days |




