1 vuoden tuotto (CAGR)
-7.43%
Aurora Innovation Inc Exchange (NASDAQ, USD)

| Avoinna | 4.87 |
| Päivittäinen korkein | 5.00 |
| Päivittäinen alin | 4.80 |
| Päivittäinen määrä | 16.5M |
| Kaikkien aikojen korkein | 17.11 |
| 1v analyytikkoarvio | 12.05 |
| Beeta | 2.63 |
| Osakekohtainen tulos (TTM) | -0.46 |
| Osinko osaketta kohti | 0.00 |
| Edellisten osinkomaksujen päiväys | - |
| Seuraava tulospäivä | 6 May 2026 |
| AUR | S&P500 | |
| Nykyinen hintapudotus kaikkien aikojen ennätystasolta | -71.60% | -1.94% |
| Korkein hinnanpudotus | -93.34% | -56.47% |
| Korkeimman pudotuksen päivämäärä | 27 Dec 2022 | 9 Mar 2009 |
| Keskimääräinen pudotus korkeasta | -67.17% | -10.65% |
| Keskimääräinen aika uuteen huippuun | 91 days | 12 days |
| Maksimiaika uuteen huippuun | 1235 days | 1805 days |





