1 vuoden tuotto (CAGR)
-2.11%
Boise Cascad Llc Exchange (NYSE, USD)

| BCC | S&P500 | |
| Nykyinen hintapudotus kaikkien aikojen ennätystasolta | -49.53% | -1.29% |
| Korkein hinnanpudotus | -67.67% | -56.47% |
| Korkeimman pudotuksen päivämäärä | 18 Feb 2016 | 9 Mar 2009 |
| Keskimääräinen pudotus korkeasta | -24.55% | -10.68% |
| Keskimääräinen aika uuteen huippuun | 30 days | 12 days |
| Maksimiaika uuteen huippuun | 737 days | 1805 days |







