1 vuoden tuotto (CAGR)
9.02%
Brady Corporation Exchange (NYSE, USD)

| Avoinna | 89.70 |
| Päivittäinen korkein | 90.69 |
| Päivittäinen alin | 89.27 |
| Päivittäinen määrä | 253K |
| Kaikkien aikojen korkein | 98.24 |
| 1v analyytikkoarvio | 110.00 |
| Beeta | 0.61 |
| Osakekohtainen tulos (TTM) | 4.30 |
| Osinko osaketta kohti | 0.98 |
| Edellisten osinkomaksujen päiväys | 9 Oct 2026 |
| Seuraava tulospäivä | 19 Feb 2026 |
| BRC | S&P500 | |
| Nykyinen hintapudotus kaikkien aikojen ennätystasolta | -8.17% | -0.99% |
| Korkein hinnanpudotus | -66.63% | -56.47% |
| Korkeimman pudotuksen päivämäärä | 9 Mar 2009 | 9 Mar 2009 |
| Keskimääräinen pudotus korkeasta | -17.76% | -10.69% |
| Keskimääräinen aika uuteen huippuun | 24 days | 12 days |
| Maksimiaika uuteen huippuun | 2794 days | 1805 days |






