1 vuoden tuotto (CAGR)
-17.92%
BXP, Inc. Exchange (NYSE, USD)

| BXP | S&P500 | |
| Nykyinen hintapudotus kaikkien aikojen ennätystasolta | -58.72% | -1.21% |
| Korkein hinnanpudotus | -75.92% | -56.47% |
| Korkeimman pudotuksen päivämäärä | 5 Mar 2009 | 9 Mar 2009 |
| Keskimääräinen pudotus korkeasta | -22.64% | -10.65% |
| Keskimääräinen aika uuteen huippuun | 31 days | 12 days |
| Maksimiaika uuteen huippuun | 1969 days | 1805 days |






