1 vuoden tuotto (CAGR)
-56.44%
Chaince Digital Holdings Inc. Exchange (NASDAQ, USD)

| Avoinna | 5.19 |
| Päivittäinen korkein | 5.59 |
| Päivittäinen alin | 5.10 |
| Päivittäinen määrä | 207K |
| Kaikkien aikojen korkein | 266.45 |
| 1v analyytikkoarvio | - |
| Beeta | 8.12 |
| Osakekohtainen tulos (TTM) | -0.06 |
| Osinko osaketta kohti | 0.00 |
| Edellisten osinkomaksujen päiväys | - |
| Seuraava tulospäivä | - |
| CD | S&P500 | |
| Nykyinen hintapudotus kaikkien aikojen ennätystasolta | -98.07% | -2.47% |
| Korkein hinnanpudotus | -99.79% | -56.47% |
| Korkeimman pudotuksen päivämäärä | 11 Nov 2022 | 9 Mar 2009 |
| Keskimääräinen pudotus korkeasta | -90.24% | -10.64% |
| Keskimääräinen aika uuteen huippuun | 730 days | 12 days |
| Maksimiaika uuteen huippuun | 2878 days | 1805 days |






