1 vuoden tuotto (CAGR)
17.81%
Colgate-Palmolive Company Exchange (NYSE, USD)

| CL | S&P500 | |
| Nykyinen hintapudotus kaikkien aikojen ennätystasolta | -14.35% | -1.25% |
| Korkein hinnanpudotus | -34.23% | -56.47% |
| Korkeimman pudotuksen päivämäärä | 10 Mar 2000 | 9 Mar 2009 |
| Keskimääräinen pudotus korkeasta | -9.30% | -10.65% |
| Keskimääräinen aika uuteen huippuun | 22 days | 12 days |
| Maksimiaika uuteen huippuun | 1725 days | 1805 days |




