1 vuoden tuotto (CAGR)
-19.30%
Comstock Resources Inc Exchange (NYSE, USD)

| CRK | S&P500 | |
| Nykyinen hintapudotus kaikkien aikojen ennätystasolta | -96.63% | -1.25% |
| Korkein hinnanpudotus | -99.36% | -56.47% |
| Korkeimman pudotuksen päivämäärä | 24 May 2016 | 9 Mar 2009 |
| Keskimääräinen pudotus korkeasta | -64.81% | -10.65% |
| Keskimääräinen aika uuteen huippuun | 88 days | 12 days |
| Maksimiaika uuteen huippuun | 4599 days | 1805 days |




