1 vuoden tuotto (CAGR)
-29.33%
Cushman & Wakefield plc Exchange (NYSE, USD)

| CWK | S&P500 | |
| Nykyinen hintapudotus kaikkien aikojen ennätystasolta | -47.79% | -1.21% |
| Korkein hinnanpudotus | -71.84% | -56.47% |
| Korkeimman pudotuksen päivämäärä | 25 Oct 2023 | 9 Mar 2009 |
| Keskimääräinen pudotus korkeasta | -33.38% | -10.65% |
| Keskimääräinen aika uuteen huippuun | 83 days | 12 days |
| Maksimiaika uuteen huippuun | 1178 days | 1805 days |




