1 vuoden tuotto (CAGR)
-7.74%
Eversource Energy Exchange (NYSE, USD)

| ES | S&P500 | |
| Nykyinen hintapudotus kaikkien aikojen ennätystasolta | -31.09% | -1.25% |
| Korkein hinnanpudotus | -73.04% | -56.47% |
| Korkeimman pudotuksen päivämäärä | 7 Apr 1997 | 9 Mar 2009 |
| Keskimääräinen pudotus korkeasta | -21.25% | -10.65% |
| Keskimääräinen aika uuteen huippuun | 33 days | 12 days |
| Maksimiaika uuteen huippuun | 3475 days | 1805 days |






