1 vuoden tuotto (CAGR)
10.81%
Entergy Corporation Exchange (NYSE, USD)

| ETR | S&P500 | |
| Nykyinen hintapudotus kaikkien aikojen ennätystasolta | -6.73% | -1.25% |
| Korkein hinnanpudotus | -58.02% | -56.47% |
| Korkeimman pudotuksen päivämäärä | 6 Mar 2000 | 9 Mar 2009 |
| Keskimääräinen pudotus korkeasta | -22.83% | -10.65% |
| Keskimääräinen aika uuteen huippuun | 28 days | 12 days |
| Maksimiaika uuteen huippuun | 3027 days | 1805 days |






