1 vuoden tuotto (CAGR)
23.19%
First BanCorp. Exchange (NYSE, USD)

| FBP | S&P500 | |
| Nykyinen hintapudotus kaikkien aikojen ennätystasolta | -94.52% | -0.66% |
| Korkein hinnanpudotus | -99.57% | -56.47% |
| Korkeimman pudotuksen päivämäärä | 25 Jan 2016 | 9 Mar 2009 |
| Keskimääräinen pudotus korkeasta | -59.33% | -10.67% |
| Keskimääräinen aika uuteen huippuun | 31 days | 12 days |
| Maksimiaika uuteen huippuun | 5489 days | 1805 days |







