1 vuoden tuotto (CAGR)
-5.81%
First Financial Bankshares Inc Exchange (NASDAQ, USD)

| Avoinna | 30.28 |
| Päivittäinen korkein | 30.49 |
| Päivittäinen alin | 29.97 |
| Päivittäinen määrä | 990K |
| Kaikkien aikojen korkein | 54.52 |
| 1v analyytikkoarvio | 36.29 |
| Beeta | 0.82 |
| Osakekohtainen tulos (TTM) | 1.87 |
| Osinko osaketta kohti | 0.88 |
| Edellisten osinkomaksujen päiväys | 14 Sep 2026 |
| Seuraava tulospäivä | 16 Apr 2026 |
| FFIN | S&P500 | |
| Nykyinen hintapudotus kaikkien aikojen ennätystasolta | -44.97% | -1.76% |
| Korkein hinnanpudotus | -57.58% | -56.47% |
| Korkeimman pudotuksen päivämäärä | 20 Oct 2023 | 9 Mar 2009 |
| Keskimääräinen pudotus korkeasta | -14.23% | -10.65% |
| Keskimääräinen aika uuteen huippuun | 23 days | 12 days |
| Maksimiaika uuteen huippuun | 1235 days | 1805 days |



