1 vuoden tuotto (CAGR)
18.96%
Federal Realty Investment Trust Exchange (NYSE, USD)

| Avoinna | 117.63 |
| Päivittäinen korkein | 118.31 |
| Päivittäinen alin | 116.07 |
| Päivittäinen määrä | 770K |
| Kaikkien aikojen korkein | 170.35 |
| 1v analyytikkoarvio | 131.45 |
| Beeta | 0.93 |
| Osakekohtainen tulos (TTM) | 5.06 |
| Osinko osaketta kohti | 4.64 |
| Edellisten osinkomaksujen päiväys | 1 Oct 2026 |
| Seuraava tulospäivä | 30 Apr 2026 |
| FRT | S&P500 | |
| Nykyinen hintapudotus kaikkien aikojen ennätystasolta | -31.22% | -0.61% |
| Korkein hinnanpudotus | -61.37% | -56.47% |
| Korkeimman pudotuksen päivämäärä | 3 Apr 2020 | 9 Mar 2009 |
| Keskimääräinen pudotus korkeasta | -20.25% | -10.69% |
| Keskimääräinen aika uuteen huippuun | 31 days | 12 days |
| Maksimiaika uuteen huippuun | 2538 days | 1805 days |





