1 vuoden tuotto (CAGR)
-36.95%
HDFC Bank Limited ADR Exchange (NYSE, USD)

| HDB | S&P500 | |
| Nykyinen hintapudotus kaikkien aikojen ennätystasolta | -73.40% | -0.07% |
| Korkein hinnanpudotus | -73.92% | -56.47% |
| Korkeimman pudotuksen päivämäärä | 10 Sep 2026 | 9 Mar 2009 |
| Keskimääräinen pudotus korkeasta | -16.62% | -10.67% |
| Keskimääräinen aika uuteen huippuun | 19 days | 12 days |
| Maksimiaika uuteen huippuun | 1402 days | 1805 days |








