1 vuoden tuotto (CAGR)
-15.98%
IPG Photonics Corporation Exchange (NASDAQ, USD)

| IPGP | S&P500 | |
| Nykyinen hintapudotus kaikkien aikojen ennätystasolta | -72.35% | -1.76% |
| Korkein hinnanpudotus | -81.13% | -56.47% |
| Korkeimman pudotuksen päivämäärä | 8 Apr 2025 | 9 Mar 2009 |
| Keskimääräinen pudotus korkeasta | -35.04% | -10.65% |
| Keskimääräinen aika uuteen huippuun | 38 days | 12 days |
| Maksimiaika uuteen huippuun | 2202 days | 1805 days |




