1 vuoden tuotto (CAGR)
3.82%
Korn Ferry Exchange (NYSE, USD)

| Avoinna | 77.11 |
| Päivittäinen korkein | 77.11 |
| Päivittäinen alin | 75.08 |
| Päivittäinen määrä | 350K |
| Kaikkien aikojen korkein | 86.28 |
| 1v analyytikkoarvio | 86.00 |
| Beeta | 1.20 |
| Osakekohtainen tulos (TTM) | 5.34 |
| Osinko osaketta kohti | 2.20 |
| Edellisten osinkomaksujen päiväys | 6 Jul 2026 |
| Seuraava tulospäivä | 11 Mar 2026 |
| KFY | S&P500 | |
| Nykyinen hintapudotus kaikkien aikojen ennätystasolta | -12.08% | -0.58% |
| Korkein hinnanpudotus | -86.57% | -56.47% |
| Korkeimman pudotuksen päivämäärä | 14 Feb 2003 | 9 Mar 2009 |
| Keskimääräinen pudotus korkeasta | -42.78% | -10.68% |
| Keskimääräinen aika uuteen huippuun | 64 days | 12 days |
| Maksimiaika uuteen huippuun | 4456 days | 1805 days |



