1 vuoden tuotto (CAGR)
-1.85%
Kroger Company Exchange (NYSE, USD)

| KR | S&P500 | |
| Nykyinen hintapudotus kaikkien aikojen ennätystasolta | -12.87% | -1.21% |
| Korkein hinnanpudotus | -66.81% | -56.47% |
| Korkeimman pudotuksen päivämäärä | 9 Oct 2002 | 9 Mar 2009 |
| Keskimääräinen pudotus korkeasta | -23.75% | -10.65% |
| Keskimääräinen aika uuteen huippuun | 26 days | 12 days |
| Maksimiaika uuteen huippuun | 3546 days | 1805 days |






