1 vuoden tuotto (CAGR)
-18.39%
Kontoor Brands Inc Exchange (NYSE, USD)
| KTB | S&P500 | |
| Nykyinen hintapudotus kaikkien aikojen ennätystasolta | -31.38% | -0.07% |
| Korkein hinnanpudotus | -67.75% | -56.47% |
| Korkeimman pudotuksen päivämäärä | 3 Apr 2020 | 9 Mar 2009 |
| Keskimääräinen pudotus korkeasta | -24.24% | -10.66% |
| Keskimääräinen aika uuteen huippuun | 28 days | 12 days |
| Maksimiaika uuteen huippuun | 752 days | 1805 days |






