1 vuoden tuotto (CAGR)
29.95%
Landstar System Inc Exchange (NASDAQ, USD)

| LSTR | S&P500 | |
| Nykyinen hintapudotus kaikkien aikojen ennätystasolta | -23.64% | -2.19% |
| Korkein hinnanpudotus | -53.35% | -56.47% |
| Korkeimman pudotuksen päivämäärä | 9 Mar 2009 | 9 Mar 2009 |
| Keskimääräinen pudotus korkeasta | -14.42% | -10.68% |
| Keskimääräinen aika uuteen huippuun | 21 days | 12 days |
| Maksimiaika uuteen huippuun | 1157 days | 1805 days |




