1 vuoden tuotto (CAGR)
-52.61%
LegalZoom.com Inc Exchange (NASDAQ, USD)

| LZ | S&P500 | |
| Nykyinen hintapudotus kaikkien aikojen ennätystasolta | -87.90% | -2.47% |
| Korkein hinnanpudotus | -88.18% | -56.47% |
| Korkeimman pudotuksen päivämäärä | 10 Nov 2026 | 9 Mar 2009 |
| Keskimääräinen pudotus korkeasta | -71.28% | -10.64% |
| Keskimääräinen aika uuteen huippuun | 135 days | 12 days |
| Maksimiaika uuteen huippuun | 1321 days | 1805 days |





