1 vuoden tuotto (CAGR)
1.13%
Northern Oil & Gas Inc Exchange (NYSE, USD)

| NOG | S&P500 | |
| Nykyinen hintapudotus kaikkien aikojen ennätystasolta | -92.31% | -0.66% |
| Korkein hinnanpudotus | -98.96% | -56.47% |
| Korkeimman pudotuksen päivämäärä | 6 Nov 2020 | 9 Mar 2009 |
| Keskimääräinen pudotus korkeasta | -70.79% | -10.66% |
| Keskimääräinen aika uuteen huippuun | 64 days | 12 days |
| Maksimiaika uuteen huippuun | 3923 days | 1805 days |




