1 vuoden tuotto (CAGR)
3.46%
Newell Brands Inc Exchange (NASDAQ, USD)

| NWL | S&P500 | |
| Nykyinen hintapudotus kaikkien aikojen ennätystasolta | -89.65% | -1.29% |
| Korkein hinnanpudotus | -94.33% | -56.47% |
| Korkeimman pudotuksen päivämäärä | 6 Nov 2025 | 9 Mar 2009 |
| Keskimääräinen pudotus korkeasta | -46.13% | -10.68% |
| Keskimääräinen aika uuteen huippuun | 71 days | 12 days |
| Maksimiaika uuteen huippuun | 4547 days | 1805 days |



