1 vuoden tuotto (CAGR)
97.72%
Premier Inc Exchange (NASDAQ, USD)

| PINC | S&P500 | |
| Nykyinen hintapudotus kaikkien aikojen ennätystasolta | -2.00% | -0.84% |
| Korkein hinnanpudotus | -62.49% | -56.47% |
| Korkeimman pudotuksen päivämäärä | 5 Mar 2025 | 9 Mar 2009 |
| Keskimääräinen pudotus korkeasta | -25.91% | -10.68% |
| Keskimääräinen aika uuteen huippuun | 95 days | 12 days |
| Maksimiaika uuteen huippuun | 1903 days | 1805 days |
