1 vuoden tuotto (CAGR)
-57.32%
Regencell Bioscience Holdings Ltd Exchange (NASDAQ, USD)

| RGC | S&P500 | |
| Nykyinen hintapudotus kaikkien aikojen ennätystasolta | -92.64% | -2.19% |
| Korkein hinnanpudotus | -100.00% | -56.47% |
| Korkeimman pudotuksen päivämäärä | 14 Dec 2023 | 9 Mar 2009 |
| Keskimääräinen pudotus korkeasta | -60.66% | -10.68% |
| Keskimääräinen aika uuteen huippuun | 72 days | 12 days |
| Maksimiaika uuteen huippuun | 889 days | 1805 days |







