1 vuoden tuotto (CAGR)
18.17%
Stonex Group Inc Exchange (NASDAQ, USD)

| SNEX | S&P500 | |
| Nykyinen hintapudotus kaikkien aikojen ennätystasolta | -50.70% | -2.19% |
| Korkein hinnanpudotus | -97.68% | -56.47% |
| Korkeimman pudotuksen päivämäärä | 13 Feb 2002 | 9 Mar 2009 |
| Keskimääräinen pudotus korkeasta | -41.22% | -10.68% |
| Keskimääräinen aika uuteen huippuun | 36 days | 12 days |
| Maksimiaika uuteen huippuun | 2872 days | 1805 days |








