1 vuoden tuotto (CAGR)
-1.77%
SouthState Corporation Exchange (NYSE, USD)

| Avoinna | 102.09 |
| Päivittäinen korkein | 102.97 |
| Päivittäinen alin | 101.62 |
| Päivittäinen määrä | 522K |
| Kaikkien aikojen korkein | 111.93 |
| 1v analyytikkoarvio | 119.86 |
| Beeta | 0.71 |
| Osakekohtainen tulos (TTM) | 9.67 |
| Osinko osaketta kohti | 2.64 |
| Edellisten osinkomaksujen päiväys | 7 Aug 2026 |
| Seuraava tulospäivä | 23 Apr 2026 |
| SSB | S&P500 | |
| Nykyinen hintapudotus kaikkien aikojen ennätystasolta | -10.58% | -1.76% |
| Korkein hinnanpudotus | -100.00% | -56.47% |
| Korkeimman pudotuksen päivämäärä | 23 Aug 2024 | 9 Mar 2009 |
| Keskimääräinen pudotus korkeasta | -16.73% | -10.67% |
| Keskimääräinen aika uuteen huippuun | 39 days | 12 days |
| Maksimiaika uuteen huippuun | 1695 days | 1805 days |






