1 vuoden tuotto (CAGR)
28.01%
Teradata Corp Exchange (NYSE, USD)

| TDC | S&P500 | |
| Nykyinen hintapudotus kaikkien aikojen ennätystasolta | -56.75% | -5.99% |
| Korkein hinnanpudotus | -77.49% | -56.47% |
| Korkeimman pudotuksen päivämäärä | 23 Mar 2020 | 9 Mar 2009 |
| Keskimääräinen pudotus korkeasta | -43.64% | -10.64% |
| Keskimääräinen aika uuteen huippuun | 52 days | 12 days |
| Maksimiaika uuteen huippuun | 3570 days | 1805 days |







