1 vuoden tuotto (CAGR)
76.07%
Target Corporation Exchange (NYSE, USD)

| Avoinna | 157.27 |
| Päivittäinen korkein | 158.72 |
| Päivittäinen alin | 154.60 |
| Päivittäinen määrä | 3.54M |
| Kaikkien aikojen korkein | 266.39 |
| 1v analyytikkoarvio | 164.68 |
| Beeta | 0.99 |
| Osakekohtainen tulos (TTM) | 9.62 |
| Osinko osaketta kohti | 4.64 |
| Edellisten osinkomaksujen päiväys | 10 Nov 2026 |
| Seuraava tulospäivä | 3 Mar 2026 |
| TGT | S&P500 | |
| Nykyinen hintapudotus kaikkien aikojen ennätystasolta | -42.09% | -2.03% |
| Korkein hinnanpudotus | -68.59% | -56.47% |
| Korkeimman pudotuksen päivämäärä | 20 Nov 2025 | 9 Mar 2009 |
| Keskimääräinen pudotus korkeasta | -18.64% | -10.66% |
| Keskimääräinen aika uuteen huippuun | 24 days | 12 days |
| Maksimiaika uuteen huippuun | 1456 days | 1805 days |





