1 vuoden tuotto (CAGR)
24.31%
Tutor Perini Corporation Exchange (NYSE, USD)

| TPC | S&P500 | |
| Nykyinen hintapudotus kaikkien aikojen ennätystasolta | -18.46% | -1.21% |
| Korkein hinnanpudotus | -96.06% | -56.47% |
| Korkeimman pudotuksen päivämäärä | 17 Mar 2020 | 9 Mar 2009 |
| Keskimääräinen pudotus korkeasta | -67.78% | -10.65% |
| Keskimääräinen aika uuteen huippuun | 146 days | 12 days |
| Maksimiaika uuteen huippuun | 4648 days | 1805 days |






