1 vuoden tuotto (CAGR)
-1.17%
Urban Edge Properties Exchange (NYSE, USD)

| UE | S&P500 | |
| Nykyinen hintapudotus kaikkien aikojen ennätystasolta | -34.73% | -1.25% |
| Korkein hinnanpudotus | -75.85% | -56.47% |
| Korkeimman pudotuksen päivämäärä | 23 Mar 2020 | 9 Mar 2009 |
| Keskimääräinen pudotus korkeasta | -32.62% | -10.65% |
| Keskimääräinen aika uuteen huippuun | 135 days | 12 days |
| Maksimiaika uuteen huippuun | 2586 days | 1805 days |





