1 vuoden tuotto (CAGR)
34.89%
United Rentals Inc Exchange (NYSE, USD)

| URI | S&P500 | |
| Nykyinen hintapudotus kaikkien aikojen ennätystasolta | -6.25% | -1.58% |
| Korkein hinnanpudotus | -93.69% | -56.47% |
| Korkeimman pudotuksen päivämäärä | 9 Mar 2009 | 9 Mar 2009 |
| Keskimääräinen pudotus korkeasta | -36.16% | -10.65% |
| Keskimääräinen aika uuteen huippuun | 24 days | 12 days |
| Maksimiaika uuteen huippuun | 3638 days | 1805 days |







