1 vuoden tuotto (CAGR)
29.39%
Woori Financial Group Inc Exchange (NYSE, USD)

| WF | S&P500 | |
| Nykyinen hintapudotus kaikkien aikojen ennätystasolta | -33.41% | -0.87% |
| Korkein hinnanpudotus | -89.59% | -56.47% |
| Korkeimman pudotuksen päivämäärä | 20 Nov 2008 | 9 Mar 2009 |
| Keskimääräinen pudotus korkeasta | -53.68% | -10.65% |
| Keskimääräinen aika uuteen huippuun | 66 days | 12 days |
| Maksimiaika uuteen huippuun | 4838 days | 1805 days |








