1 vuoden tuotto (CAGR)
-2.80%
Wyndham Hotels & Resorts Inc Exchange (NYSE, USD)

| WH | S&P500 | |
| Nykyinen hintapudotus kaikkien aikojen ennätystasolta | -34.90% | -1.76% |
| Korkein hinnanpudotus | -67.50% | -56.47% |
| Korkeimman pudotuksen päivämäärä | 19 Mar 2020 | 9 Mar 2009 |
| Keskimääräinen pudotus korkeasta | -18.69% | -10.65% |
| Keskimääräinen aika uuteen huippuun | 34 days | 12 days |
| Maksimiaika uuteen huippuun | 685 days | 1805 days |




