1 vuoden tuotto (CAGR)
46.52%
XPO Logistics Inc Exchange (NYSE, USD)
| XPO | S&P500 | |
| Nykyinen hintapudotus kaikkien aikojen ennätystasolta | -21.02% | -0.24% |
| Korkein hinnanpudotus | -82.85% | -56.47% |
| Korkeimman pudotuksen päivämäärä | 17 May 2005 | 9 Mar 2009 |
| Keskimääräinen pudotus korkeasta | -30.99% | -10.66% |
| Keskimääräinen aika uuteen huippuun | 30 days | 12 days |
| Maksimiaika uuteen huippuun | 1700 days | 1805 days |





