rentabilitate de 1 an (CAGR)
45.59%
Shell PLC ADR Exchange (NYSE, USD)

| SHEL | S&P500 | |
| Scădere actuală a prețurilor de la cel mai ridicat nivel din toate timpurile | -1.05% | -2.45% |
| Cea mai mare scădere de preț | -75.42% | -56.47% |
| Data celei mai mari scăderi | 18 Mar 2020 | 9 Mar 2009 |
| Medie scădere de la maxim | -20.72% | -10.65% |
| Timp mediu până la un nou maxim | 39 days | 12 days |
| Timp maxim până la un nou maxim | 4620 days | 1805 days |




