| ticker | company-name | 
|---|---|
| DFUV | Dimensional US Marketwide Value ETF | 
| DFSU | Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 
| DFAX | Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 
| COM | Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 
| TMV | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares | 
| TMF | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares | 
| TYO | Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X Shares | 
| TYD | Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares | 
| DFEN | Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares Direxion Daily Aerospace | 
| CLDL | Direxion Daily Cloud Computing Bull 2X Shares | 
| WANT | Direxion Daily Cnsmr Discret Bull 3XShrs | 
| CHAU | Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares | 
| CWEB | Direxion Daily CSI China Internet Bull 2X Shares | 
| WEBS | Direxion Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 
| WEBL | Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | 
| ERY | Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 
| ERX | Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 
| FAZ | Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | 
| FAS | Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 
| YANG | Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares | 
| YINN | Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares | 
| EURL | Direxion Daily FTSE Europe Bull 3X Shares | 
| DUST | Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares | 
| CURE | Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares | 
| DUSL | Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares Direxion Daily Industrials Bull 3 | 
| BRZU | Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares | 
| EDZ | Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X Shares | 
| EDC | Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X Shares | 
| DRV | Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shares | 
| DRN | Direxion Daily Real Estate Bull 3X Shares | 
| DPST | Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 
| UBOT | Direxion Daily Robotics Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X Shares | 
| SPXS | Direxion Daily S&P 500® Bear 3X Shares | 
| DRIP | Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares | 
| FNGG | Direxion Daily Select Large Caps & FANGs Bull 2X Shares | 
| TZA | Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 
| TNA | Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 
| TECS | Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | 
| TECL | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 
| TPOR | Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 
| UTSL | Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 
| AIBD | Direxion Shares ETF Trust | 
| AIBU | Direxion Shares ETF Trust | 
| URAA | Direxion Shares ETF Trust | 
| XXCH | Direxion Shares ETF Trust | 
| EVAV | Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Electric and Autonomous Vehicles Bull 2X Shares | 
| WFH | Direxion Work From Home ETF | 
| DSTL | Distillate US Fundamental Stability & Value | 
| DCMT | DoubleLine ETF Trust | 
| DFVE | DoubleLine ETF Trust | 
Număr total de rezultate: 1184