| ticker | company-name | 
|---|---|
100EUA.MI  | UBS - FTSE 100 UCITS GBP A-dis | 
1PAS.MI  | WisdomTree Palladium 1x Daily Short | 
26TA.MI  | iShares iBnds 26 Italy Gvt UCI | 
26TP.MI  | iShares iBonds 26 Italy Govt U | 
28IA.MI  | iShares iBonds 28 Italy Govt UC | 
28IY.MI  | iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 
2CAR.MI  | WisdomTree STOXX Europe Automobiles 2x Daily Leveraged | 
2OIG.MI  | WisdomTree STOXX Europe Oil & Gas 2x Daily Short | 
2PAL.MI  | WisdomTree Palladium 2x Daily Leveraged | 
2STR.MI  | WisdomTree STOXX Europe Travel & Leisure 2x Daily Short | 
2TRV.MI  | WisdomTree STOXX Europe Travel & Leisure 2x Daily Leveraged | 
30IA.MI  | iShares iBonds Dec 2030 Term Corp UCITS ETF EUR Acc | 
3AAP.MI  | Leverage Shares 3x Apple ETC | 
3AMZ.MI  | Leverage Shares 3x Amazon ETC | 
3BAB.MI  | Leverage Shares 3x Alibaba ETC | 
3BAL.MI  | WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged | 
3BAS.MI  | WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Short | 
3BID.MI  | Leverage Shares 3x Baidu ETC | 
3BRL.MI  | WisdomTree Brent Crude Oil 3x Daily Leveraged | 
3BRS.MI  | WisdomTree Brent Crude Oil 3x Daily Short | 
3BTL.MI  | WisdomTree BTP 10Y 3x Daily Leveraged | 
3BTS.MI  | WisdomTree BTP 10Y 3x Daily Short | 
3BUL.MI  | WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Leveraged | 
3BUS.MI  | WisdomTree Bund 10Y 3x Daily Short | 
3CFL.MI  | WisdomTree Coffee 3x Daily Leveraged | 
3CON.MI  | Leverage Shares 3x Long Coinbase (COIN) ETC | 
3DEL.MI  | WisdomTree DAX 30 3x Daily Leveraged | 
3DES.MI  | WisdomTree DAX 30 3x Daily Short | 
3EML.MI  | WisdomTree Emerging Markets 3x Daily Leveraged | 
3EMS.MI  | WisdomTree Emerging Markets 3x Daily Short | 
3EUL.MI  | WisdomTree EURO STOXX 50® 3x Daily Leveraged | 
3EUS.MI  | WisdomTree EURO STOXX 50® 3x Daily Short | 
3FB.MI  | Leverage Shares 3x Facebook ETC | 
3FNG.MI  | GraniteShares 3x Long FAANG Daily ETC | 
3GOL.MI  | WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | 
3GOO.MI  | Leverage Shares 3x Alphabet ETC | 
3GOS.MI  | WisdomTree Gold 3x Daily Short | 
3HCL.MI  | WisdomTree Copper 3x Daily Leveraged | 
3HCS.MI  | WisdomTree Copper 3x Daily Short | 
3ITL.MI  | WisdomTree FTSE MIB 3x Daily Leveraged | 
3ITS.MI  | WisdomTree FTSE MIB 3x Daily Short | 
3LAA.MI  | GraniteShares 3x Long Alibaba Daily ETP | 
3LAL.MI  | GraniteShares 3x Long Alphabet Daily ETP | 
3LAM.MI  | GraniteShares 3x Long AMD Daily ETC | 
3LAP.MI  | GraniteShares 3x Long Apple Daily ETP | 
3LCO.MI  | GraniteShares 3x Long Coinbase Daily ETP | 
3LCR.MI  | GraniteShares 3x Long UniCredit Daily ETP | 
3LFB.MI  | GraniteShares 3x Long Facebook Daily ETP | 
3LMI.MI  | GraniteShares 3x Long MicroStrategy Daily ETP | 
3LMO.MI  | GraniteShares 3x Long Moderna Daily ETC | 
Találatok száma: 1938