1 éves hozam (CAGR)
13.37%
National Beverage Corp Exchange (NASDAQ, USD)

| FIZZ | S&P500 | |
| Jelenlegi áresés a mindenkori csúcsról | -58.98% | -3.17% |
| Legnagyobb áresés | -70.56% | -56.47% |
| Legnagyobb áresés dátuma | 23 Mar 2020 | 9 Mar 2009 |
| Átlagos esés a mindenkori csúcsról | -29.17% | -10.64% |
| Átlagos idő az új csúcsig | 39 days | 12 days |
| Leghosszabb idő az új csúcsig | 1458 days | 1805 days |






