1 éves hozam (CAGR)
-21.53%
International Business Machines Exchange (NYSE, USD)

| IBM | S&P500 | |
| Jelenlegi áresés a mindenkori csúcsról | -31.05% | -0.13% |
| Legnagyobb áresés | -70.61% | -56.47% |
| Legnagyobb áresés dátuma | 16 Aug 1993 | 9 Mar 2009 |
| Átlagos esés a mindenkori csúcsról | -25.41% | -10.66% |
| Átlagos idő az új csúcsig | 39 days | 12 days |
| Leghosszabb idő az új csúcsig | 2893 days | 1805 days |







