1 éves hozam (CAGR)
17.53%
Kite Realty Group Trust Exchange (NYSE, USD)

| KRG | S&P500 | |
| Jelenlegi áresés a mindenkori csúcsról | -69.96% | -3.46% |
| Legnagyobb áresés | -91.55% | -56.47% |
| Legnagyobb áresés dátuma | 3 Apr 2020 | 9 Mar 2009 |
| Átlagos esés a mindenkori csúcsról | -63.94% | -10.65% |
| Átlagos idő az új csúcsig | 81 days | 12 days |
| Leghosszabb idő az új csúcsig | 4887 days | 1805 days |



