1 éves hozam (CAGR)
6.03%
Skyline Corporation Exchange (NYSE, USD)

| SKY | S&P500 | |
| Jelenlegi áresés a mindenkori csúcsról | -32.65% | -1.62% |
| Legnagyobb áresés | -94.41% | -56.47% |
| Legnagyobb áresés dátuma | 9 Oct 2015 | 9 Mar 2009 |
| Átlagos esés a mindenkori csúcsról | -34.82% | -10.65% |
| Átlagos idő az új csúcsig | 54 days | 12 days |
| Leghosszabb idő az új csúcsig | 4235 days | 1805 days |


